IR

글로벌 마케팅 서비스의 경험과 인프라를 통해
새로운 성장동력을 육성합니다

IR Information

  • IR 정보

    구분 2021년 2022년 2023년
    EBITDA(백만원) 1,621,863 360,735 461,176
    EV/EBITDA 2.1 8.3 6.0
    주당순이익(원) 178,503 2,686 21,595
    주가수익비율(배) 2.92 130.31 16.90
  • 배당금 산정내역

    2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
    현금배당 주식배당 현금배당 주식배당 현금배당 주식배당 현금배당 주식배당 현금배당 주식배당
    총주식수[주] 4,315,690 4,315,690 4,315,690 4,315,690 4,315,690
    주당순1주당 금액[원] 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
    배당률[%] 40 - 100 - 1,000 - 200 - 200 -
    1주당 배당금[원] 2,000 - 5,000 - 50,000 - 10,000 - 10,000 -
    배당금[원] 8,631,380,000 21,578,450,000 215,784,500,000 43,156,900,000 43,156,900,000
    배당금 합계[원] 8,631,380,000 21,578,450,000 215,784,500,000 43,156,900,000 43,156,900,000
    • 총주식수 : 총발행주식수(4,327,682) - 자기주식수(11,992)
  • 배당수익률 및 배당성향

    2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
    주당배당금[원] 2,000 5,000 50,000 10,000 10,000
    공정가액[원] 155,000 200,250 539,800 366,400 368,875
    배당수익률[%] 1.29% 2.50% 9.26% 2.73% 2.71%
    배당금총액[원] 8,631,380,000 21,578,450,000 215,784,500,000 43,156,900,000 43,156,900,000
    당기순이익[원] 93,087,180,475 136,797,311,594 770,364,112,018 11,591,355,473 93,196,991,500
    현금배당성향[%] 9.27% 15.77% 28.01% 372.32% 46.31%
    • 상기 연결 당기순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.
    • 상기 공정가액은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 일주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균입니다.
  • IR 문의

    • 유승윤 PM

    • TEL 02-707-7374

    • FAX 02-707-7104

    • E-mail sai@hyosung.com